Accommodation Croatia > Accommodation Petrcane > Cottage 8530
Booking
Types of rooms: 0, maximal occupation: 0
2x2-bedded room, living room with two extra beds, TV, billiards, bathroom with shower and toilet, kitchen with stove and fridge, terrace.
Cottage 1km far from the beach. Cottage suitable for disabled. For an extra charge: boat, excursions, diving course. Parking by the cottage. Grocery shop 50m. Restaurant 50m. Bus 50m. Petrčane - centre 40m.
Cottage:0
Prices and information
Surroundings
| Petrčane | Attractions | 0 m |
| Petrčane | Beach | 3.105 km |
| Kožino-Petrčane | Attractions | 0 m |
| Kožino-Petrčane | Beach | 40 m |
| Diklo | Attractions | 2.713 km |
| Diklo | Beach | 2.713 km |
| Zadar | Attractions | 7.963 km |
| Arheološki muzej | Museums | 7.963 km |
| Crkva sv. Donata | Culture, monuments | 7.963 km |
| Crkva sv. Krševana | Culture, monuments | 7.963 km |
| Katedrala sv. Stošije | Culture, monuments | 7.963 km |
| The Three Dimension Club | Entertainment | 7.963 km |
| Zadar | Beach | 7.963 km |
| Zadar | Airport | 7.963 km |
| Lukoran | Attractions | 8.181 km |
| Lukoran | Beach | 8.181 km |
| Nin | Attractions | 8.318 km |
| Crkva Sv. Križa | Churches | 8.318 km |
| Krstionica kneza Višeslava | Culture, monuments | 8.318 km |
| Muzej ninskih starina | Museums | 8.318 km |
| Nin | Beach | 8.318 km |
| Ričine, Ninsko ljekovito blato | Beach | 8.318 km |
| Tennis | Tennis | 8.318 km |
| Ugljan | Attractions | 8.489 km |
| crkva Sv. Pavla | Churches | 8.489 km |
| crkvica Sv. Jerolima | Churches | 8.489 km |
| Ugljan | Beach | 8.489 km |
| Vrsi-Mulo | Attractions | 9.699 km |
| disco club | Entertainment | 9.699 km |
| Vrsi-Mulo | Beach | 9.699 km |
| Sabunike | Attractions | 9.849 km |
| Sabunike | Beach | 9.849 km |
| Preko | Attractions | 10.135 km |
| Crkvica sv. Ivana iz XI st. | Churches | 10.135 km |
| Otok Galevac / Školjić, s samostanom franjevaca iz XV st. | Castles | 10.135 km |
| Preko | Beach | 10.135 km |
| šport | Sport and Recreation | 10.135 km |
| Sv. Mihovil (265m iznad mora) | Nature | 10.135 km |
| Uvala Jaz | Water reservoir | 10.135 km |
| Privlaka | Attractions | 11.425 km |
| Camping Maritim | Sport and Recreation | 11.425 km |
| Kornatski archipelag | Nature | 11.425 km |
| Nacionalni park Paklenica | Nature Reserves | 11.425 km |
| Privlaka | Beach | 11.425 km |
| Kali | Attractions | 11.876 km |
| Kali | Beach | 11.876 km |
| pijescana plaža | Beach | 11.876 km |
| Ljubač | Attractions | 12.494 km |
| archeologické nálezisko z paleolitu | Attractions | 12.494 km |
| Ljubač | Beach | 12.494 km |
| Paski most | Attractions | 12.494 km |
| Bibinje | Attractions | 13.164 km |
| Bibinje | Beach | 13.164 km |
| crkvica Sv. Ivana Krstitelja. | Churches | 13.164 km |
| marina Zlatna luka | Sport equipment rental | 13.164 km |
| Rivanj | Attractions | 13.388 km |
| Rivanj | Beach | 13.388 km |
| Rtina | Attractions | 15.773 km |
| Rtina | Beach | 15.773 km |
| Kukljica | Attractions | 15.789 km |
| Kukljica | Beach | 15.789 km |
| Mala Sabuša | Beach | 15.789 km |
| rent-a-bike | Sport and Recreation | 15.789 km |
| Velika Sabuša | Outdoor swimming-pool | 15.789 km |
| Zelena punta | Sport and Recreation | 15.789 km |
| Vir | Attractions | 16.622 km |
| Excursions | Nature Reserves | 16.622 km |
| night club | Entertainment | 16.622 km |
| sport | Sport and Recreation | 16.622 km |
| Vir | Beach | 16.622 km |
| Sukošan | Attractions | 16.913 km |
| Mala makarska, Sukošan | Beach | 16.913 km |
| Ostaci ljetnikvca zadarskih nadbiskupa iz XV st. | Culture, monuments | 16.913 km |
| Sukošan | Beach | 16.913 km |
| Zupna crkva sv. Kasijana iz XI st. | Churches | 16.913 km |
| Ražanac | Attractions | 17.221 km |
| Puntica, Ražanac | Beach | 17.221 km |
| Brbinj | Attractions | 18.83 km |
| Brbinj | Beach | 18.83 km |
| Ždrelac | Attractions | 19.363 km |
| Ždrelac | Beach | 19.363 km |
| Povljana | Attractions | 21.563 km |
| Crkva sv. Martina iz XV st. | Churches | 21.563 km |
| Crkva sv. Nikole iz IX st. | Churches | 21.563 km |
| Ljekovito blato (za reumatske bolesti) | Sport and Recreation | 21.563 km |
| Nogometni klub Povljana | Sport and Recreation | 21.563 km |
| Povljana | Beach | 21.563 km |
| Povljana | Beach | 21.563 km |
| Slatkovodno jezero (ribolov) | Sport and Recreation | 21.563 km |
| Tribanj - Šibuljina | Attractions | 21.791 km |
| Tribanj - Šibuljina | Beach | 21.791 km |
| Luka | Attractions | 22.855 km |
| Luka | Beach | 22.855 km |
| marina | Attractions | 22.855 km |
| Sv. Petar na Moru | Attractions | 23.752 km |
| Sv. Petar na Moru | Beach | 23.752 km |







Customers rating: 0/10 